成分名 | 値 |
---|---|
エネルギー | 453 kcal |
たんぱく質 | 40.6 g |
脂質 | 19.9 g |
炭水化物 | 30.1 g |
食塩相当量 | 0.0152 g |
成分名 | 値 |
---|---|
鉄 | 7.78 mg |
カルシウム | 253 mg |
カリウム | 2010 mg |
チアミン(ビタミンB1) | 0.13 mg |
リボフラビン(ビタミンB2) | 0.52 mg |
ビタミンB6 | 0.567 mg |
ビタミンE(α–トコフェロール) | 2.0 mg |
ビタミンK | 1330 μg |
ビタミンK1(フェロキノン) | 50 μg |
ビタミンK2(メナキノン-7) | 1870 μg |
葉酸 | 210 μg |
パントテン酸 | 3.77 mg |
食物繊維 | 20.1 g |
水溶性食物繊維 | 8.3 g |
不溶性食物繊維 | 11.8 g |
リノール酸 | 10.6 g |
リノレン酸 | 2.10 g |
成分名 | 値 |
---|---|
アルギニン | 2.75 g |
リジン | 2.51 g |
ヒスチジン | 1.24 g |
フェニルアラニン | 2.17 g |
チロシン | 1.53 g |
ロイシン | 3.30 g |
イソロイシン | 1.87 g |
メチオニン | 0.61 g |
バリン | 2.01 g |
アラニン | 1.85 g |
グリシン | 1.78 g |
プロリン | 2.17 g |
グルタミン酸 | 8.44 g |
セリン | 2.11 g |
スレオニン | 1.67 g |
アスパラギン酸 | 4.76 g |
トリプトファン | 0.56 g |
シスチン | 0.65 g |
「良質なたんぱく質」とは、体内で作り出すことのできない9種類の必須アミノ酸がバランス良く含まれたたんぱく質のことです。その評価を数字で表したものが”アミノ酸スコア”で、種類と量がバランスよくすべて含まれていれば100、必要量に達していないアミノ酸が1種類でもあれば、その量に応じてスコアは低くなります。鶏肉や豚肉、マグロ、鶏卵、大豆はアミノ酸スコア100の食品です。
ゆで大豆 | 糸引納豆 | こな納豆 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
納豆菌 | - | 48,000,000 | 16,000,000,000 | CFU/g(※1) |
ナットウキナーゼ活性度 | - | 31 | 98 | FU/g |
大豆サポニン | 0.15 | 0.18 | 0.61 | g/100 g |
大豆イソフラボンアグリコン | 44 | 42 | 130 | mg/100g |
(※100gあたりのビタミン・ミネラル・塩分量)
(※100gあたりの食物繊維・不飽和脂肪酸量)
(※100gあたりのアミノ酸量)
(※1gあたりの納豆菌数・ナットウキナーゼ活性度)
(※100gあたりの大豆サポニン・大豆イソフラボン量)
ご注文、お問い合わせ等 お客様専用ダイヤル
受付時間:9:00〜17:00(年末年始・休業日を除く)
店舗、メディアご担当者様専用ダイヤル
受付時間:10:00~17:00(土日・休業日を除く)
Copyright © sonomono Inc. all rights reserved.